















| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******105 | RM 1,000.00 | 22/12/2025 05:12 |
| 2 | ******283 | RM 20.00 | 22/12/2025 05:12 |
| 3 | ******614 | RM 20.00 | 22/12/2025 05:10 |
| 4 | ******690 | RM 20.00 | 22/12/2025 04:52 |
| 5 | ******675 | RM 500.00 | 22/12/2025 04:48 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******285 | RM 170.00 | 22/12/2025 04:56 |
| 2 | ******920 | RM 500.00 | 22/12/2025 04:54 |
| 3 | ******605 | RM 122.00 | 22/12/2025 04:54 |
| 4 | ******562 | RM 150.22 | 22/12/2025 04:33 |
| 5 | ******522 | RM 220.31 | 22/12/2025 04:16 |
| 6 | ******921 | RM 50.00 | 22/12/2025 03:35 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******105 | RM 1,000.00 | 22/12/2025 05:12 |
| 2 | ******283 | RM 20.00 | 22/12/2025 05:12 |
| 3 | ******614 | RM 20.00 | 22/12/2025 05:10 |
| 4 | ******690 | RM 20.00 | 22/12/2025 04:52 |
| 5 | ******675 | RM 500.00 | 22/12/2025 04:48 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******285 | RM 170.00 | 22/12/2025 04:56 |
| 2 | ******920 | RM 500.00 | 22/12/2025 04:54 |
| 3 | ******605 | RM 122.00 | 22/12/2025 04:54 |
| 4 | ******562 | RM 150.22 | 22/12/2025 04:33 |
| 5 | ******522 | RM 220.31 | 22/12/2025 04:16 |
| 6 | ******921 | RM 50.00 | 22/12/2025 03:35 |



