











LIVE TRANSACTION
REALTIME DEPOSIT
REALTIME WITHDRAWAL
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******521 | RM 30.00 | 20/02/2026 06:15 |
| 2 | ******860 | RM 50.00 | 20/02/2026 06:13 |
| 3 | ******621 | RM 100.00 | 20/02/2026 06:12 |
| 4 | ******207 | RM 30.00 | 20/02/2026 06:07 |
| 5 | ******206 | RM 100.00 | 20/02/2026 06:04 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******547 | RM 50.00 | 20/02/2026 06:56 |
| 2 | ******860 | RM 300.00 | 20/02/2026 06:09 |
| 3 | ******479 | RM 30.00 | 20/02/2026 05:55 |
| 4 | ******241 | RM 200.00 | 20/02/2026 05:12 |
| 5 | ******371 | RM 400.00 | 20/02/2026 04:53 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******521 | RM 30.00 | 20/02/2026 06:15 |
| 2 | ******860 | RM 50.00 | 20/02/2026 06:13 |
| 3 | ******621 | RM 100.00 | 20/02/2026 06:12 |
| 4 | ******207 | RM 30.00 | 20/02/2026 06:07 |
| 5 | ******206 | RM 100.00 | 20/02/2026 06:04 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******547 | RM 50.00 | 20/02/2026 06:56 |
| 2 | ******860 | RM 300.00 | 20/02/2026 06:09 |
| 3 | ******479 | RM 30.00 | 20/02/2026 05:55 |
| 4 | ******241 | RM 200.00 | 20/02/2026 05:12 |
| 5 | ******371 | RM 400.00 | 20/02/2026 04:53 |







