











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******180 | RM 50.00 | 05/04/2026 22:14 |
| 2 | ******520 | RM 30.00 | 05/04/2026 22:13 |
| 3 | ******043 | RM 35.00 | 05/04/2026 22:11 |
| 4 | ******520 | RM 20.00 | 05/04/2026 21:55 |
| 5 | ******056 | RM 40.00 | 05/04/2026 21:27 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******253 | RM 50.00 | 05/04/2026 22:11 |
| 2 | ******595 | RM 500.00 | 05/04/2026 22:01 |
| 3 | ******253 | RM 50.00 | 05/04/2026 21:56 |
| 4 | ******029 | RM 300.60 | 05/04/2026 21:47 |
| 5 | ******918 | RM 1,000.00 | 05/04/2026 21:17 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******180 | RM 50.00 | 05/04/2026 22:14 |
| 2 | ******520 | RM 30.00 | 05/04/2026 22:13 |
| 3 | ******043 | RM 35.00 | 05/04/2026 22:11 |
| 4 | ******520 | RM 20.00 | 05/04/2026 21:55 |
| 5 | ******056 | RM 40.00 | 05/04/2026 21:27 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******253 | RM 50.00 | 05/04/2026 22:11 |
| 2 | ******595 | RM 500.00 | 05/04/2026 22:01 |
| 3 | ******253 | RM 50.00 | 05/04/2026 21:56 |
| 4 | ******029 | RM 300.60 | 05/04/2026 21:47 |
| 5 | ******918 | RM 1,000.00 | 05/04/2026 21:17 |



