















| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******137 | RM 10.00 | 03/12/2025 18:21 |
| 2 | ******663 | RM 30.00 | 03/12/2025 18:18 |
| 3 | ******185 | RM 45.00 | 03/12/2025 18:15 |
| 4 | ******846 | RM 609.00 | 03/12/2025 18:10 |
| 5 | ******762 | RM 30.00 | 03/12/2025 18:09 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******017 | RM 200.60 | 03/12/2025 18:28 |
| 2 | ******642 | RM 50.00 | 03/12/2025 18:22 |
| 3 | ******720 | RM 451.00 | 03/12/2025 17:34 |
| 4 | ******792 | RM 50.00 | 03/12/2025 17:30 |
| 5 | ******318 | RM 130.00 | 03/12/2025 16:55 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******137 | RM 10.00 | 03/12/2025 18:21 |
| 2 | ******663 | RM 30.00 | 03/12/2025 18:18 |
| 3 | ******185 | RM 45.00 | 03/12/2025 18:15 |
| 4 | ******846 | RM 609.00 | 03/12/2025 18:10 |
| 5 | ******762 | RM 30.00 | 03/12/2025 18:09 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******017 | RM 200.60 | 03/12/2025 18:28 |
| 2 | ******642 | RM 50.00 | 03/12/2025 18:22 |
| 3 | ******720 | RM 451.00 | 03/12/2025 17:34 |
| 4 | ******792 | RM 50.00 | 03/12/2025 17:30 |
| 5 | ******318 | RM 130.00 | 03/12/2025 16:55 |



